2026 Bölüm, Kontenjan ve Ücret Bilgileri
2026 Bölüm, Kontenjan ve Ücret Bilgileri
2026 ÖSYM Kılavuzu’na göre bölümlerin taban puanları ve kontenjanları aşağıda listelenmiştir. Belirtilen öğrenim ücretlerine KDV dâhil olmayıp %10 KDV ayrıca uygulanacaktır. Tercih indiriminden yararlanabilmek için tercih sıralamasında üniversitemizden önce başka bir vakıf üniversitesine yer verilmemesi gerekmektedir.
| Bölüm / Program | Fakülte / MYO | Puan Türü | Süre | Ücret Durumu | Fiyat | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | SAY | 5 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 463.12929 | 34.807 | 10 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺975.000 + KDV | 416.58722 | 79.845 | 62 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %25 İlk 3 tercih indirimi | ₺731.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 4 ve 5. tercih indirimi | ₺828.750 + KDV | — | — | — | ||||
| Ebelik | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 336.42386 | 202.692 | 10 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺540.000 + KDV | 226.91638 | 848.980 | 68 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺459.000 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺486.000 + KDV | — | — | — | ||||
| Eczacılık | ECZACILIK FAKÜLTESİ | SAY | 5 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 450.4291 | 45.754 | 6 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺600.000 + KDV | 399.97442 | 99.023 | 37 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺510.000 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺540.000 + KDV | — | — | — | ||||
| Hemşirelik | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 358.91853 | 157.769 | 13 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺570.000 + KDV | 245.80064 | 635.803 | 85 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺484.500 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺513.000 + KDV | — | — | — | ||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 321.67864 | 239.640 | 7 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺517.500 + KDV | 204.69102 | 1.108.450 | 42 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺439.880 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺465.750 + KDV | — | — | — | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 397.11604 | 102.430 | 8 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺382.500 + KDV | 303.56525 | 295.989 | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺363.380 + KDV | — | — | — | ||||
| Psikoloji | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 357.41871 | 105.578 | 7 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺645.000 + KDV | 240.41095 | 918.953 | 46 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺548.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺580.500 + KDV | — | — | — | ||||
| İşletme | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 302.92899 | 329.229 | 5 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺450.000 + KDV | 202.28065 | 1.334.646 | 34 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺382.500 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺405.000 + KDV | — | — | — | ||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 339.74686 | 468.422 | 8 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺405.000 + KDV | 194.64674 | 2.244.161 | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺364.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Ameliyathane Hizmetleri | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 330.19523 | 543.655 | 8 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺405.000 + KDV | 174.21216 | 2.306.277 | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺364.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Anestezi | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 348.63087 | 406.821 | 10 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺405.000 + KDV | 247.24233 | 1.583.306 | 61 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺364.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 348.47603 | 407.843 | 8 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺327.273 + KDV | 186.76608 | 2.283.534 | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺278.180 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺294.550 + KDV | — | — | — | ||||
| Çocuk Gelişimi | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 323.92073 | 598.572 | 4 |
| %50 ÖSYM Burslu | ₺270.000 + KDV | 224.587 | 1.910.720 | 31 | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺243.000 + KDV | — | — | — | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺256.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Diyaliz | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 324.8693 | 589.855 | 8 |
| %50 ÖSYM Burslu | ₺315.000 + KDV | 174.99835 | 2.305.698 | 51 | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺283.500 + KDV | — | — | — | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺299.250 + KDV | — | — | — | ||||
| Eczane Hizmetleri | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 326.08061 | 579.042 | 8 |
| %50 ÖSYM Burslu | ₺325.000 + KDV | 180.97966 | 2.298.426 | 51 | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺292.500 + KDV | — | — | — | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺308.750 + KDV | — | — | — | ||||
| Fizyoterapi | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 335.44502 | 501.081 | 8 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺405.000 + KDV | 188.15586 | 2.278.330 | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺364.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Hibrid ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 330.89804 | 537.663 | 8 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺405.000 + KDV | 196.03114 | 2.234.761 | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺364.500 + KDV | — | — | — | ||||
| İlk ve Acil Yardım | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 345.58846 | 427.037 | 10 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺405.000 + KDV | 253.84261 | 1.486.560 | 61 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺364.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Odyometri | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 329.25544 | 551.611 | 8 |
| %50 ÖSYM Burslu | ₺325.000 + KDV | 169.17894 | 2.308.763 | 51 | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺292.500 + KDV | — | — | — | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺308.750 + KDV | — | — | — | ||||
| Optisyenlik | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 367.17519 | 300.189 | 7 |
| %50 ÖSYM Burslu | ₺325.000 + KDV | 265.62394 | 1.314.275 | 42 | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺292.500 + KDV | — | — | — | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺308.750 + KDV | — | — | — | ||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 336.05497 | 496.336 | 6 |
| %50 ÖSYM Burslu | ₺290.000 + KDV | 252.09612 | 1.512.131 | 38 | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺261.000 + KDV | — | — | — | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺275.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 346.79592 | 418.941 | 7 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺405.000 + KDV | 235.22798 | 1.759.406 | 46 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺344.250 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺364.500 + KDV | — | — | — | ||||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 336.95515 | 489.406 | 7 |
| %50 ÖSYM Burslu | ₺340.000 + KDV | 233.65732 | 1.782.244 | 43 | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺306.000 + KDV | — | — | — | ||||
| %50 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺323.000 + KDV | — | — | — | ||||
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 330.61036 | 540.093 | 5 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺352.500 + KDV | 173.68383 | 2.306.651 | 34 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺299.625 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺317.250 + KDV | — | — | — | ||||
| Diş Protez Teknolojisi | GEBZE ORGANİZE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | — | — | 9 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺300.000 + KDV | — | — | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 İlk 3 tercih indirimi | ₺270.000 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %5 4 ve 5. tercih indirimi | ₺285.000 + KDV | — | — | — | ||||
| Elektrik | GEBZE ORGANİZE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TYT | 2 Yıllık | %100 ÖSYM Burslu | — | 319.12784 | 643.584 | 8 |
| %25 ÖSYM Burslu | ₺352.500 + KDV | 209.85716 | 2.101.553 | 51 | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %15 İlk 3 tercih indirimi | ₺299.625 + KDV | — | — | — | ||||
| %25 ÖSYM Burslu + %10 4 ve 5. tercih indirimi | ₺317.250 + KDV | — | — | — |


