1. Sınıf Ders Programı
| 09.00 – 10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 18:00-20:00 | ||
| PAZARTESİ | ||||||||||
| SALI | ||||||||||
| ÇARŞAMBA | ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA ÖĞR. GÖR. BARIŞ YILMAZ K001 | ÖZEL EĞİTİM I ÖĞR. GÖR. YASEMİN KÜÇÜK D403 | İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇAĞLA AKÇAY ÜRKMEZ D104 | |||||||
| PERŞEMBE | PSİKOLOJİYE GİRİŞ ÖĞR. GÖR. KEREM CAN KIRIMÇA D402 | ÇOCUK GELİŞİMİ I ÖĞR. GÖR. YASEMİN KÜÇÜK D202 | ||||||||
| CUMA | ||||||||||
2. Sınıf Ders Programı
| 09.00 – 10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | ||
| PAZARTESİ | MESLEKİ YABANCI DİL (SEÇMELİ) ONLİNE | |||||||||
| SALI | ÇOCUK VE OYUN ÖĞR. GÖR. YASEMİN KÜÇÜK S202 | |||||||||
| ÇARŞAMBA | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE GÜLEN ERTURUN D302 | AİLE EĞİTİMİ ÖĞR. GÖR. BARIŞ TUNCER D302 | ||||||||
| PERŞEMBE | ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA ÖĞR. GÖR. YASEMİN KÜÇÜK | |||||||||
| CUMA | ÇOCUK HAKLARI ÖĞR. GÖR. BARIŞ TUNCER D104 | |||||||||
Seçmeli Ders Programı
| 09.00 – 10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | |||||
| PAZARTESİ | ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ ÖĞR. GÖR YASEMİN AKDEMİR (ONLİNE) | DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÖĞR. GÖR. BARIŞ TUNCER (ONLİNE) | |||||||||||||
| SALI | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ DOÇ.DR. SALİHA ELMAS (D202) KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. SERTAN TURAN (KONFERANS SALONU) | EKOLOJİ BİLGİSİ DR.ÖĞR. ÜYESİ ONUR ALTINBAŞAK (M201) | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞR.GÖR. NİHAL BAĞLIOĞLU (ONLİNE) | ||||||||||||
| ÇARŞAMBA | ÇEVRE SAĞLIĞI DR.ÖĞR. ÜYESİ ONUR ALTINBAŞAK (KONFERANS SALONU) DENİZ TURİZMİ VE İŞLETMECİLİĞİ ÖĞR. GÖR. BÜŞRA AŞIKOĞLU (D301) | KARİYER PLANLAMA ÖĞR. GÖR YASEMİN AKDEMİR (M301) | NANOTEKNOLOJİ DR.ÖĞR. ÜYESİ ELİF ESRA ALTUNER (M201) | ||||||||||||
| PERŞEMBE | ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ ÖĞR. GÖR. MEHMET SABİT YILANCILAR (M201) | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ÖĞR. GÖR. KEREM CAN KIRIMÇA (KONFERANS SALONU) | |||||||||||||
| CUMA | ÜRETİM YÖNETİMİ ÖĞR. GÖR. YAVUZ TANRIVERDİ (M301) | ||||||||||||||
| DANIŞMAN | 1. ÖĞRETİM | 2. ÖĞRETİM | TOPLU DANIŞMANLIK GÜNÜ |
| Öğr. Gör. Furkan ALBAYRAK ( 1. Sınıf ) | Perşembe : 15.00 – 16.00 | ||
| Öğr. Gör. Yasemin KÜÇÜK ( 2. Sınıf ) | Perşembe : 11.00 – 12.00 | Çarşamba : 17.00 – 18.00 | 07.10.2025 |

Çocuk Gelişimi Programımız %100 Doluluğa Ulaştı!
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) bu yıl da aday öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini bilimsel yaklaşımlarla destekleyen yenilikçi eğitim vizyonumuz ve alanında uzman akademik kadromuzla öne çıkan üniversitemiz, adayların yoğun ilgisiyle yükselişini kararlılıkla sürdürüyor.
Geleceğin Mimarları Yetişiyor: Çocuk Gelişimi Programımız %100 Dolu!
Sağlıklı bireylerin ve toplumun yetişmesinde kritik bir rol üstlenen, 0-18 yaş arası çocukların gelişim takibini yapabilecek donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen Çocuk Gelişimi Programımız, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre %100 doluluk oranına ulaştı. Kontenjanlarının tamamı dolan programımız, KOSTÜ’nün eğitim kalitesini ve tercih edilen güçlü altyapısını bir kez daha kanıtladı.
2026 YKS Başarı Rakamlarımız:
%90 Lisans Tercih Oranı: Lisans programlarımızda ulaştığımız %90’lık tercih oranı ile Türkiye genelindeki Vakıf Üniversiteleri arasında 26. sırada yer aldık.
%89 Genel Tercih Oranı: Tüm programlarımız genelinde sağladığımız %89’luk başarı oranı ile Vakıf Üniversiteleri arasında 31. sıraya yerleştik.


